<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>I.I.R.D.</title>
	<link>https://ii-rd.info</link>
	<description>I.I.R.D.</description>
	<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:23:51 +0000</pubDate>
	<generator>https://ii-rd.info</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>Index</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Index-1</link>

		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 15:00:48 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Index-1</guid>

		<description>Archivos de Evidencias/ Evidence Archives
</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Page Nav</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Page-Nav</link>

		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:42:02 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Page-Nav</guid>

		<description>︎
︎
︎</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Mapa señalando intervenciones públicas</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Mapa-senalando-intervenciones-publicas</link>

		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 19:23:51 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Mapa-senalando-intervenciones-publicas</guid>

		<description>
&#60;img width="2208" height="3118" width_o="2208" height_o="3118" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/eb0e7375f1fc563c449f9a232ff8bf0ef1c065c3611a3aa76317583432373ad7/Mapa_IntervencionesWeb.jpg" data-mid="92571262" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/eb0e7375f1fc563c449f9a232ff8bf0ef1c065c3611a3aa76317583432373ad7/Mapa_IntervencionesWeb.jpg" /&#62;
Mapa señalando intervenciones públicas RD</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 1</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-1</link>

		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:42:02 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-1</guid>

		<description>&#60;img width="500" height="339" width_o="500" height_o="339" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/b949aecbd12b51bab27601d54ce2efe124bd943fce6e4a4ea4db66b5ad2eaf9d/FS-31.jpg" data-mid="96536169" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/500/i/b949aecbd12b51bab27601d54ce2efe124bd943fce6e4a4ea4db66b5ad2eaf9d/FS-31.jpg" /&#62;

Fig. 1 L'Isle St. Domingue ou Espagnole (Enlance)</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 2</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-2</link>

		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 20:44:23 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-2</guid>

		<description>&#60;img width="1800" height="1350" width_o="1800" height_o="1350" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/b740618788cc39f874507ad65a0bded856da58ee8ba45f66fa4cd66c30621c26/SantoCerro_Libro.png" data-mid="80955256" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/b740618788cc39f874507ad65a0bded856da58ee8ba45f66fa4cd66c30621c26/SantoCerro_Libro.png" /&#62;
Fig. 2 Historia Grafica de La República Dominicana-- texto Jose de Ramon Estella y illustraciones de Jose Alloza Villagrasa</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 3</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-3</link>

		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:42:03 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-3</guid>

		<description>&#60;img width="1869" height="2600" width_o="1869" height_o="2600" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/bd534a81aa6e389251a2aab2e8133dfe373f1661f484fc03e48cd5b97fb5c454/SantoCerro_Articulo_FL00151.png" data-mid="80821133" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/bd534a81aa6e389251a2aab2e8133dfe373f1661f484fc03e48cd5b97fb5c454/SantoCerro_Articulo_FL00151.png" /&#62;

Fig. 3 El Santo&#38;nbsp;Cerro&#38;nbsp;y la Vega Vieja / Francisco Alvarez Castellanos.-- p. 19.-- En: Listín Diario.-- Santo&#38;nbsp;Domingo (14 de junio, 1975)La Vega - Historia - Hasta 1844; Santo Cerro (Enlace)</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 4</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-4</link>

		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:42:03 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-4</guid>

		<description>&#60;img width="1706" height="1104" width_o="1706" height_o="1104" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/be34a58b8f853cf8855319097038c6ff436e2a8477056aa842191eac1d41eb82/SantoCerro_Postal.png" data-mid="80752813" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/be34a58b8f853cf8855319097038c6ff436e2a8477056aa842191eac1d41eb82/SantoCerro_Postal.png" /&#62;
Fig. 4 Santo Cerro (Rep. Dominicana) — Iglesia y Niapero Historico (Enlace)</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 5</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-5</link>

		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 15:15:29 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-5</guid>

		<description>&#60;img width="1943" height="2500" width_o="1943" height_o="2500" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/1a63b9dbe0dfd160dc7c1425278fef1e3969b68eb151b8f2016252a0dafc26c7/CristobalColon_FL00085.png" data-mid="80816107" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/1a63b9dbe0dfd160dc7c1425278fef1e3969b68eb151b8f2016252a0dafc26c7/CristobalColon_FL00085.png" /&#62;
Fig. 5 Cristóbal Colón ¿descubridor o invasor? / Angel Parra.-- p. 18.-- En: El Nuevo Diario.-- Santo Domingo (15 de abril, 1987)Colón, Cristóbal; Colonización (Enlace)</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 6</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-6</link>

		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 21:42:02 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-6</guid>

		<description>&#60;img width="1003" height="757" width_o="1003" height_o="757" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/8b64c36a658190c565cd5d8cf7b074ffd5df1bb4e76388e62461bea3cf727d08/LaEsclavitud_FL00449.png" data-mid="80760447" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/1000/i/8b64c36a658190c565cd5d8cf7b074ffd5df1bb4e76388e62461bea3cf727d08/LaEsclavitud_FL00449.png" /&#62;
Fig. 6 &#38;nbsp;¿Que sabe usted sobre la&#38;nbsp;esclavitud&#38;nbsp;en Santo Domingo? / Abel Fernandez Mejía.-- En: El Sol.-- Santo Domingo (1 de diciembre, 1979)Esclavitud en Santo Domingo; República Dominicana - Historia - Hasta 1844(Enlance)</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>Fig. 7</title>
				
		<link>https://ii-rd.info/Fig-7</link>

		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 04:41:38 +0000</pubDate>

		<dc:creator>I.I.R.D.</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://ii-rd.info/Fig-7</guid>

		<description>&#60;img width="896" height="2530" width_o="896" height_o="2530" data-src="https://freight.cargo.site/t/original/i/c29de6db87451f7497305f447fce34695583760a70d77cf145691fcd57e674b3/EtniasdeEsclavos.png" data-mid="80870725" border="0"  src="https://freight.cargo.site/w/896/i/c29de6db87451f7497305f447fce34695583760a70d77cf145691fcd57e674b3/EtniasdeEsclavos.png" /&#62;

Fig. 7 Cultura Africana en Santo Domingo -- Fradique Lizardo (Enlace)</description>
		
	</item>
		
	</channel>
</rss>